
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-13 | 17:49 | 23:16 | 327 分鐘 |
2 | 15:56 | 17:12 | 76 分鐘 | |
3 | 14:31 | 15:52 | 81 分鐘 | |
4 | 13:22 | 14:29 | 67 分鐘 | |
5 | 12:22 | 13:16 | 54 分鐘 | |
6 | 09:36 | 11:25 | 109 分鐘 | |
7 | 2025-02-12 | 19:39 | 22:59 | 200 分鐘 |
8 | 15:57 | 17:24 | 88 分鐘 | |
9 | 15:21 | 15:54 | 33 分鐘 | |
10 | 13:19 | 14:17 | 58 分鐘 | |
11 | 13:12 | 13:13 | 2 分鐘 | |
12 | 10:35 | 12:02 | 87 分鐘 | |
13 | 2025-02-11 | 21:55 | 23:30 | 95 分鐘 |
14 | 21:46 | 21:47 | 1 分鐘 | |
15 | 21:08 | 21:37 | 30 分鐘 | |
16 | 14:50 | 15:15 | 25 分鐘 | |
17 | 10:51 | 11:35 | 44 分鐘 | |
18 | 09:19 | 10:35 | 76 分鐘 | |
19 | 2025-02-10 | 20:17 | 23:25 | 188 分鐘 |
20 | 19:07 | 20:10 | 64 分鐘 | |
21 | 18:41 | 19:04 | 23 分鐘 | |
22 | 14:16 | 18:35 | 259 分鐘 | |
23 | 12:35 | 13:42 | 67 分鐘 | |
24 | 00:39 | 01:17 | 37 分鐘 | |
25 | 2025-02-09 | 08:44 | 10:47 | 123 分鐘 |
26 | 2025-02-08 | 18:51 | 23:05 | 254 分鐘 |
27 | 17:33 | 17:55 | 22 分鐘 | |
28 | 17:07 | 17:32 | 25 分鐘 | |
29 | 15:37 | 17:05 | 87 分鐘 | |
30 | 15:29 | 15:34 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g891.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
