
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 23:39 | 23:58 | 20 分鐘 |
3 | 21:52 | 23:05 | 73 分鐘 | |
4 | 17:30 | 18:03 | 33 分鐘 | |
5 | 16:48 | 17:23 | 35 分鐘 | |
6 | 15:08 | 16:30 | 82 分鐘 | |
7 | 14:54 | 15:03 | 9 分鐘 | |
8 | 13:23 | 14:19 | 56 分鐘 | |
9 | 10:13 | 12:00 | 106 分鐘 | |
10 | 08:15 | 09:51 | 96 分鐘 | |
11 | 08:04 | 08:04 | 0 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
14 | 17:34 | 18:23 | 49 分鐘 | |
15 | 17:08 | 17:20 | 12 分鐘 | |
16 | 15:55 | 16:28 | 33 分鐘 | |
17 | 14:53 | 14:58 | 5 分鐘 | |
18 | 14:45 | 14:45 | 0 分鐘 | |
19 | 13:10 | 14:23 | 73 分鐘 | |
20 | 10:34 | 11:26 | 52 分鐘 | |
21 | 07:55 | 10:22 | 148 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 22:11 | 23:39 | 87 分鐘 |
23 | 16:43 | 18:33 | 110 分鐘 | |
24 | 12:59 | 15:19 | 141 分鐘 | |
25 | 10:01 | 11:16 | 75 分鐘 | |
26 | 08:05 | 09:15 | 70 分鐘 | |
27 | 2025-02-10 | 22:03 | 23:51 | 109 分鐘 |
28 | 16:40 | 17:44 | 64 分鐘 | |
29 | 14:51 | 16:21 | 90 分鐘 | |
30 | 13:42 | 14:41 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.g891.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
